Aconteceu ontem em Maui, Havaí, EUA, a competição de triatlhon do "2010 XTERRA World Championship". Foram 1,5km de natação, 32km de mountain bike e 12km de corrida em trilhas.
Os gringos são realmente sinistros, especialmente a categoria feminina! É só dar uma olhada nos tempos!
A melhor classificação brasileira nesta competição ficou com o atleta brasiliense ALEXANDRE MANZAN (http://www.alexandremanzan.blogspot.com/), que conquistou o 11º lugar na categoria (elite masculina) e geral! Mandou bem demais (mas pelo seu incrível histórico, já era de se esperar uma participação marcante)!!! Parabéns!
Parabéns também a todos demais atletas brasileiros que competiram!
Seguem as classificações. Para visualizá-las diretamente do site oficial, clique aqui!
Overall Results - CLASSIFICAÇÃO GERAL
Plc Name Division Fem Swim Bike Run Overall
1 Conrad Stoltz #5 Pro :19:48 1:25:39 :45:40 2:31:07
2 Franky Batelier #6 Pro :20:01 1:31:46 :44:27 2:36:14
3 Michael Weiss #3 Pro :20:46 1:31:12 :44:47 2:36:45
4 Olivier Marceau #4 Pro :19:43 1:33:30 :44:34 2:37:47
5 Nicholas Lebrun #2 Pro :21:33 1:33:16 :44:01 2:38:50
6 Eneko Llanos #1 Pro :19:51 1:35:06 :45:47 2:40:44
7 Richard Ussher #10 Pro :21:40 1:35:10 :44:13 2:41:03
8 Felix Schumann #7 Pro :20:07 1:36:20 :45:04 2:41:31
9 Mike Vine #11 Pro :20:58 1:35:25 :45:30 2:41:53
10 Jim Thijs #43 Pro :20:30 1:36:45 :46:11 2:43:26
11 Alexandre Manzan #39 Pro :20:47 1:38:40 :44:08 2:43:35
12 Ronny Dietz #25 Pro :20:03 1:39:09 :45:48 2:45:00
13 Jan Kubicek #33 Pro :21:55 1:37:03 :46:18 2:45:16
14 Asa Shaw #20 Pro :20:09 1:40:24 :45:33 2:46:06
15 Branden Rakita #12 Pro :19:41 1:37:25 :49:23 2:46:29
16 Seth Wealing #8 Pro :19:29 1:39:18 :48:35 2:47:22
17 Sam Gardner #28 Pro :23:35 1:33:20 :51:11 2:48:06
18 Tim Van Daele #573 30 - 34 :20:54 1:37:31 :50:03 2:48:28
19 Cedric Lassonde #35 Pro :21:22 1:39:30 :47:47 2:48:39
20 Pierre-Yves Facomprez 25 - 29 :25:40 1:35:24 :48:50 2:49:54
21 Francois Carloni #162 25 - 29 :21:23 1:36:50 :52:22 2:50:35
22 Ian Leitch #37 Pro :22:38 1:40:25 :47:39 2:50:42
23 Cody Waite #16 Pro :22:56 1:38:01 :50:00 2:50:57
24 Matt Lieto #38 Pro :20:04 1:44:27 :46:44 2:51:15
25 Craig Evans #27 Pro :19:39 1:41:49 :51:17 2:52:45
26 Ricard Calmet #23 Pro :23:07 1:37:02 :52:58 2:53:07
27 Davide Ballabio #117 35 - 39 :21:15 1:42:46 :49:34 2:53:35
28 Brad Zoller #46 Pro :19:56 1:44:28 :49:57 2:54:21
29 Felipe Moletta #40 Pro :21:00 1:44:09 :49:27 2:54:36
30 Thomas Vonach #584 35 - 39 :21:45 1:46:56 :46:58 2:55:39
31 Steeve Laurent #36 Pro :22:07 1:47:40 :46:26 2:56:13
32 Marco De Marco #198 35 - 39 :21:57 1:42:22 :52:30 2:56:49
33 Timothy Holland #301 25 - 29 :24:45 1:42:31 :50:19 2:57:35
34 Tyler Butterfield #22 Pro :19:47 1:51:56 :46:09 2:57:52
35 Jiri Klima #329 20 - 24 :23:33 1:43:33 :50:53 2:57:59
36 Fred Smith #530 30 - 34 :22:47 1:49:21 :46:02 2:58:10
37 Calvin Zaryski #609 40 - 44 :23:31 1:46:11 :48:34 2:58:16
38 Shonny Vanlandingham #65 Pro 1 :24:20 1:42:40 :51:20 2:58:20
39 Borja Conde #24 Pro :20:37 1:43:55 :54:03 2:58:35
40 Alexandre Majewski #367 30 - 34 :25:05 1:44:54 :48:38 2:58:37
41 Adam Wirth #44 Pro :23:19 1:44:02 :51:53 2:59:14
42 Julie Dibens #61 Pro 2 :20:10 1:47:49 :51:33 2:59:32
43 Jordan Bryden #18 Pro :20:12 1:50:28 :48:53 2:59:33
44 Simon Pulfrey #471 40 - 44 :23:45 1:45:03 :51:24 3:00:12
45 Simone Calamai #158 40 - 44 :23:40 1:45:48 :51:05 3:00:33
46 Raoul De Jongh #196 30 - 34 :20:28 1:50:14 :50:18 3:01:00
47 Slater Fletcher #245 30 - 34 :22:51 1:42:27 :56:19 3:01:37
48 Luca Molteni #408 30 - 34 :23:59 1:44:58 :52:53 3:01:50
49 Julian Langer #47 Pro :25:15 1:45:45 :50:59 3:01:59
50 Vaclav Klakurka #327 25 - 29 :23:00 1:48:12 :50:55 3:02:07
51 Josiah Middaugh #9 Pro :21:35 1:52:11 :48:43 3:02:29
52 Fabrizio Baralla #21 Pro :20:06 1:54:36 :47:53 3:02:35
53 Frederico Zacharias #45 Pro :25:55 1:39:53 :57:03 3:02:51
54 Jan Francke #249 25 - 29 :19:53 1:49:21 :53:41 3:02:55
55 Trapper Steinle #542 30 - 34 :25:27 1:45:20 :52:11 3:02:58
56 Michael Keith #317 15 - 19 :23:54 1:43:14 :56:05 3:03:13
57 Jason Michalak #404 30 - 34 :21:27 1:52:25 :50:24 3:04:16
58 Philipp Seipp #516 25 - 29 :20:23 1:50:05 :54:20 3:04:48
59 Nick Fisher #241 20 - 24 :26:15 1:44:29 :54:42 3:05:26
60 Virgile Stiedel #545 35 - 39 :25:07 1:43:21 :57:16 3:05:44
61 Oliver Shaw #518 15 - 19 :23:43 1:48:39 :53:26 3:05:48
62 Yu Yumoto #17 Pro :24:10 1:48:44 :52:55 3:05:49
63 Marion Lorblanchet #66 Pro 3 :20:45 1:56:47 :48:39 3:06:11
64 Mark Geoghegan #258 45 - 49 :24:17 1:52:43 :49:26 3:06:26
65 Henry Reed #480 35 - 39 :25:13 1:48:36 :52:40 3:06:29
66 Phillip Glenn #264 30 - 34 :23:34 1:49:13 :53:49 3:06:36
67 Christine Jeffrey #68 Pro 4 :19:41 1:55:48 :51:53 3:07:22
68 Suzie Snyder #84 Pro 5 :21:39 1:53:05 :53:20 3:08:04
69 Carina Wasle #64 Pro 6 :25:03 1:54:05 :48:58 3:08:06
70 Mark Rudder #494 45 - 49 :27:28 1:47:23 :53:25 3:08:16
71 Lucas Mendez #397 20 - 24 :21:53 1:50:04 :56:26 3:08:23
72 Julien Carrier #164 25 - 29 :23:06 1:48:31 :57:01 3:08:38
73 John Mezger #403 30 - 34 :21:23 1:50:18 :57:02 3:08:43
74 Mike Barro #120 40 - 44 :25:50 1:50:19 :52:37 3:08:46
75 Denis Giovannetti #260 35 - 39 :24:16 1:51:49 :52:58 3:09:03
76 Dan Hugo #31 Pro :19:53 2:00:24 :49:12 3:09:29
77 Andreas Graf #271 45 - 49 :25:37 1:46:35 :57:23 3:09:35
78 Francisco Serrano #41 Pro :19:52 1:57:34 :52:15 3:09:41
79 Patrick Lichtsteiner #35 35 - 39 :25:37 1:47:27 :56:51 3:09:55
80 John Flanagan #243 30 - 34 :25:57 1:52:57 :51:16 3:10:10
81 Martin Ralph #475 40 - 44 :25:28 1:53:42 :51:05 3:10:15
82 Eric Kollai #332 30 - 34 :23:13 1:53:36 :53:39 3:10:28
83 Gonzalo Gutierrez #280 20 - 24 :27:48 1:51:33 :52:08 3:11:29
84 Lesley Paterson #62 Pro 7 :22:36 1:56:33 :52:28 3:11:37
85 Sara Tarkington #69 Pro 8 :23:40 1:55:56 :52:09 3:11:45
86 Emma Ruth Smith #83 Pro 9 :23:49 1:54:13 :53:51 3:11:53
87 Adam Ward #588 20 - 24 :25:58 1:50:15 :56:06 3:12:19
88 Jan Gajda #253 40 - 44 :28:35 1:51:38 :52:33 3:12:46
89 Olides Neto #423 30 - 34 :24:04 1:50:26 :58:23 3:12:53
90 Jason Savill #502 25 - 29 :25:53 1:53:16 :53:59 3:13:08
91 Greg Price #467 40 - 44 :22:34 2:00:09 :50:34 3:13:17
92 Rex McGuire #392 40 - 44 :21:55 1:52:03 :59:28 3:13:26
93 Pablo Ureta #572 30 - 34 :23:00 2:02:04 :48:28 3:13:32
94 Rife Hilgartner #296 40 - 44 :26:58 1:49:39 :57:00 3:13:37
95 Emma Garrard #70 Pro 10 :23:04 1:53:39 :56:55 3:13:38
96 Matt Backler #111 30 - 34 :21:17 1:54:33 :57:57 3:13:47
97 Martin Simkanin #524 40 - 44 :23:38 1:56:48 :53:23 3:13:49
98 Ryan Redman #478 25 - 29 :21:10 1:51:19 1:01:21 3:13:50
99 Marco Moroni #614 30 - 34 :23:51 1:47:55 1:03:21 3:15:07
100 Paul Stapley #538 40 - 44 :23:24 1:55:46 :56:08 3:15:18
101 Melanie McQuaid #63 Pro 11 :21:37 1:51:59 1:01:53 3:15:29
102 Danelle Kabush #67 Pro 12 :25:11 1:58:02 :53:00 3:16:13
103 Morgan Zbinden #610 40 - 44 :26:07 1:54:46 :55:51 3:16:44
104 Douglas Perry #453 40 - 44 :31:39 1:50:09 :55:11 3:16:59
105 Ondrej Pipek #455 15 - 19 :26:14 1:54:01 :56:49 3:17:04
106 Nick Goodman #268 30 - 34 :23:48 1:57:28 :55:56 3:17:12
107 Benjamin Dewitt #206 20 - 24 :26:36 1:56:54 :53:50 3:17:20
108 Markus Ploppa #459 45 - 49 :24:54 1:52:04 1:00:38 3:17:36
109 Pierre Martel #378 35 - 39 :30:02 1:54:57 :52:52 3:17:51
110 Merv Hunger #304 30 - 34 :26:36 1:56:52 :54:26 3:17:54
111 Kirk Vandeweghe #577 45 - 49 :23:15 1:56:08 :58:32 3:17:55
112 Thierry Pereira Pedrosa 40 - 44 :26:45 1:55:52 :55:37 3:18:14
113 Taylor Seavey #515 15 - 19 :21:49 1:57:58 :58:32 3:18:19
114 Frank Febbraro #233 35 - 39 :27:19 1:56:51 :54:25 3:18:35
115 Amber Monforte #409 30 - 34 13 :23:47 1:55:39 :59:26 3:18:52
116 Todd Gottfried #270 45 - 49 :26:50 1:54:30 :57:49 3:19:09
117 Donga Souza #534 35 - 39 :23:00 1:57:36 :58:48 3:19:24
118 Wade Wheatlake #597 35 - 39 :23:07 1:58:20 :58:04 3:19:31
119 Jeff Shilt #521 40 - 44 :25:09 2:00:00 :54:26 3:19:35
120 Cristobal Sahr #495 25 - 29 :24:35 1:53:18 1:01:52 3:19:45
121 Denis Glardon #262 45 - 49 :28:52 1:58:24 :52:35 3:19:51
122 Nathan Stewart #544 35 - 39 :26:42 1:52:28 1:00:49 3:19:59
123 James Schnauer #506 35 - 39 :23:41 2:00:45 :55:55 3:20:21
124 Alessandro Cassetti #168 30 - 34 :25:25 1:54:03 1:01:20 3:20:48
125 Diogo Rosa #489 15 - 19 :21:47 1:53:02 1:06:16 3:21:05
126 Mieko Carey #75 Pro 14 :23:08 2:00:58 :57:05 3:21:11
127 Tom Monica #410 50 - 54 :22:13 1:59:05 1:00:08 3:21:26
128 Nate Brown #147 35 - 39 :26:16 1:55:42 :59:34 3:21:32
129 Dennis Farrell #230 45 - 49 :24:41 1:51:50 1:05:47 3:22:18
130 Peter Kain #313 45 - 49 :20:51 2:08:40 :52:49 3:22:20
131 Roberto Piroddi #456 45 - 49 :27:21 1:56:39 :58:35 3:22:35
132 Casey Fannin #228 50 - 54 :23:43 1:59:42 :59:25 3:22:50
133 Kyle Stock #546 35 - 39 :28:20 1:54:27 1:00:18 3:23:05
134 Scott Crabtree #188 30 - 34 :23:18 2:00:50 :59:09 3:23:17
135 Armand Surwilo #557 45 - 49 :25:32 1:53:47 1:04:09 3:23:28
136 Kristian Manietta #371 30 - 34 :23:18 2:02:35 :57:39 3:23:32
137 Rumon Carter #167 35 - 39 :28:41 1:56:16 :58:41 3:23:38
138 Nicolas Durin #215 30 - 34 :25:16 2:05:09 :54:21 3:24:46
139 Leandro Glardon #263 15 - 19 :20:39 2:02:33 1:02:10 3:25:22
140 Richard Gonzalez #267 25 - 29 :24:17 1:59:41 1:02:22 3:26:20
141 Othmar Altmann #625 50 - 54 :27:02 2:02:00 :57:24 3:26:26
142 Guy Veysey #581 35 - 39 :26:38 2:00:28 :59:34 3:26:40
143 Gregor Hoefelmaier #299 45 - 49 :25:45 2:05:05 :55:52 3:26:42
144 Lance Munselle #417 25 - 29 :26:32 2:02:35 :57:59 3:27:06
145 Jim Glover #265 35 - 39 :25:51 1:58:57 1:02:26 3:27:14
146 Paulo Araujo #108 30 - 34 :30:22 1:57:32 :59:27 3:27:21
147 George Mainas #366 20 - 24 :26:14 1:58:37 1:02:34 3:27:25
148 Daniel Mannweiler #372 30 - 34 :24:13 2:11:37 :51:40 3:27:30
149 Tim Sandell #498 45 - 49 :24:06 2:01:18 1:02:25 3:27:49
150 Cameron O'Neal #440 30 - 34 :24:19 2:05:02 :58:32 3:27:53
151 Bettina Uhlig #571 20 - 24 15 :27:08 2:04:55 :55:52 3:27:55
152 Eric Snowberg #532 40 - 44 :21:03 : : 3:05:40 3:27:58
153 Yuji Ono #442 45 - 49 :24:27 2:06:25 :57:24 3:28:16
154 Eric Kutter #337 40 - 44 :26:56 : : 2:59:22 3:28:33
155 Peter Hanson #286 45 - 49 :26:25 2:04:07 :58:07 3:28:39
156 Rodrigo Faria #229 35 - 39 :26:52 2:04:25 :57:24 3:28:41
157 Patrick Gladue #261 35 - 39 :26:12 1:57:37 1:05:04 3:28:53
158 Mike Carter #166 45 - 49 :26:26 2:04:08 :58:26 3:29:00
159 Bruce Wilson #599 50 - 54 :28:32 2:02:11 :58:27 3:29:10
160 Luisa Bryce #149 25 - 29 16 :23:43 2:04:43 1:00:47 3:29:13
161 Chris Mathis #383 35 - 39 :27:51 1:53:43 1:07:41 3:29:15
162 Michael Grote #279 45 - 49 :24:07 2:03:04 1:02:33 3:29:44
163 Petr Rezek #482 35 - 39 :31:13 2:00:33 :58:16 3:30:02
164 Marie-Helene Premont #71 Pro 17 :31:11 2:01:38 :57:27 3:30:16
165 Kip Wayerski #593 45 - 49 :26:31 2:06:40 :57:11 3:30:22
166 Paul Simons #528 50 - 54 :25:43 2:03:51 1:01:33 3:31:07
167 Ben William #598 25 - 29 :23:37 2:10:03 :57:46 3:31:26
168 Michael Olipitz #616 45 - 49 :29:47 1:59:56 1:02:21 3:32:04
169 Connery Nichols #427 20 - 24 :29:13 2:01:33 1:01:37 3:32:23
170 Scott Mercer #399 30 - 34 :29:45 2:04:16 :58:26 3:32:27
171 Martina Donner #209 35 - 39 18 :26:00 2:06:35 1:00:38 3:33:13
172 Jean Paul Martin #379 50 - 54 :28:46 2:04:49 :59:45 3:33:20
173 Darelle Parker #81 Pro 19 :24:57 2:07:36 1:00:56 3:33:29
174 Cliff Millemann #406 50 - 54 :26:29 2:03:54 1:03:24 3:33:47
175 Katie Ellis #77 Pro 20 :22:42 2:12:58 :58:20 3:34:00
176 Richard Stoffel #549 40 - 44 :25:58 2:16:49 :51:18 3:34:05
177 Peter Kirmiss #325 45 - 49 :26:24 2:10:49 :57:00 3:34:13
178 Kristy Lanier #78 Pro 21 :26:45 2:05:56 1:01:44 3:34:25
179 Gregory Boyer #140 40 - 44 :32:01 1:44:38 1:17:50 3:34:29
180 Kathleen Coutinho #187 40 - 44 22 :30:15 2:03:07 1:01:09 3:34:31
181 Samuel Shaw #519 15 - 19 :21:10 1:58:00 1:15:35 3:34:45
182 Carolina Colonna #181 45 - 49 23 :28:34 2:04:11 1:02:02 3:34:47
183 John Monk #411 50 - 54 :29:51 2:05:42 :59:19 3:34:52
184 Denilson Freitas #251 40 - 44 :32:21 2:05:58 :56:38 3:34:57
185 Elizabeth Orchard #444 25 - 29 24 :24:04 2:17:56 :53:01 3:35:01
186 Marie Dessart #202 30 - 34 25 :27:20 2:05:54 1:01:52 3:35:06
187 Franck Kervarec #320 20 - 24 :23:42 2:10:44 1:00:45 3:35:11
188 Juan Garcia-Neveu #256 35 - 39 :24:21 2:08:10 1:02:52 3:35:23
189 Michael Olichney #435 50 - 54 :26:58 2:08:54 :59:42 3:35:34
190 Valerio Curridori #191 55 - 59 :30:23 2:01:31 1:03:46 3:35:40
191 Jessica Noyola #432 25 - 29 26 :26:03 2:00:00 1:10:02 3:36:05
192 Marcus Barton #121 40 - 44 :25:22 2:09:15 1:01:30 3:36:07
193 Andrew Lechner #346 30 - 34 :24:18 2:06:35 1:06:02 3:36:55
194 Jaroslav Balatka #115 55 - 59 :32:27 2:00:20 1:04:22 3:37:09
195 Martin Zeman #620 30 - 34 :30:04 2:04:51 1:02:23 3:37:18
196 David Desantis #201 45 - 49 :27:17 2:04:32 1:05:30 3:37:19
197 Peter Dann #193 55 - 59 :25:18 2:05:46 1:06:40 3:37:44
198 Brigitta Poor #464 20 - 24 27 :23:42 2:12:15 1:02:20 3:38:17
199 Stijn Schepers #504 35 - 39 :30:13 2:09:12 :59:00 3:38:25
200 Martin Leclaire #347 40 - 44 :26:09 2:16:08 :56:39 3:38:56
201 Peter McConnell #389 40 - 44 :27:53 2:08:12 1:03:00 3:39:05
202 Wilson Low #359 25 - 29 :26:18 2:09:07 1:04:26 3:39:51
203 Todd Borke #619 40 - 44 :25:09 2:11:30 1:03:14 3:39:53
204 Luiz Escudero #223 45 - 49 :27:44 2:07:35 1:04:38 3:39:57
205 Sabrina Enaux #73 Pro 28 :31:42 1:58:17 1:10:04 3:40:03
206 Timothy Neuschwander #42 30 - 34 :24:02 2:10:18 1:05:55 3:40:15
207 Leo McCarthy #388 55 - 59 :23:50 2:10:01 1:06:30 3:40:21
208 Kaja Polivkova #462 45 - 49 29 :31:21 2:00:24 1:08:44 3:40:29
209 Mimi Stockton #547 35 - 39 30 :26:10 2:16:17 :58:13 3:40:40
210 David Spelger #536 40 - 44 :33:49 2:05:09 1:02:24 3:41:22
211 Lubos Podstupka #461 35 - 39 :32:35 2:09:44 :59:14 3:41:33
212 Chris Budden #151 30 - 34 :24:09 2:09:57 1:07:32 3:41:38
213 Kimberly Baldwin #116 40 - 44 31 :32:22 2:06:42 1:02:40 3:41:44
214 Lloyd Norquist #431 45 - 49 :30:40 2:08:39 1:02:31 3:41:50
215 Beverly Enslow #221 50 - 54 32 :28:39 2:05:30 1:07:56 3:42:05
216 Nick Lacetera #338 45 - 49 :26:12 2:14:51 1:01:03 3:42:06
217 Jo Markham #374 20 - 24 33 :27:24 2:11:53 1:02:59 3:42:16
218 Camilo McAllister #387 35 - 39 :30:39 2:02:49 1:09:08 3:42:36
219 Hannah Rae Finchamp #240 15 - 19 34 :23:12 2:16:28 1:03:30 3:43:10
220 Aileen Anderson #106 30 - 34 :25:55 2:14:21 1:02:55 3:43:11
221 Gregory Kugle #336 40 - 44 :25:48 2:11:29 1:05:58 3:43:15
222 Julie Bruckman-Pitrone 35 - 39 35 :26:17 2:14:06 1:03:00 3:43:23
223 Ricardo Lino #357 30 - 34 :24:24 2:16:20 1:02:48 3:43:32
224 Neil Jacobs #306 35 - 39 :26:22 2:13:45 1:03:47 3:43:54
225 Fouad Fattoumy #232 Challenged :34:01 2:13:11 :56:56 3:44:08
226 Mirko Bonfiglioli #136 40 - 44 :28:11 2:13:21 1:02:48 3:44:20
227 Tamara Tabeek #560 50 - 54 36 :28:29 2:10:14 1:05:40 3:44:23
228 Ana Creus Del campo #189 30 - 34 37 :27:04 2:12:59 1:04:31 3:44:34
229 Suzanne Vernau #579 25 - 29 38 :23:10 2:18:33 1:03:04 3:44:47
230 Jeff Stoen #548 45 - 49 :28:18 2:05:31 1:11:07 3:44:56
231 Laurel Dudley #212 30 - 34 39 :25:19 2:17:22 1:02:23 3:45:04
232 David Rakita #474 60 - 64 :26:23 2:11:24 1:07:34 3:45:21
233 Nobuhiro Koizumi #331 35 - 39 :29:00 2:12:34 1:05:14 3:46:48
234 Gerry Clark #175 50 - 54 :26:02 2:13:48 1:07:03 3:46:53
235 Daniel Kimball #322 35 - 39 :27:30 2:12:09 1:07:44 3:47:23
236 Chris McCrary #390 40 - 44 :26:26 2:17:07 1:04:13 3:47:46
237 Dave Spencer #537 50 - 54 :29:09 2:05:34 1:13:19 3:48:02
238 John Royson #493 55 - 59 :23:45 2:05:31 1:19:31 3:48:47
239 Marcos Bortolini #138 30 - 34 :34:02 2:11:37 1:03:13 3:48:52
240 Kellie Wirth #601 30 - 34 40 :28:38 2:12:03 1:08:27 3:49:08
241 Jan Podowski #460 40 - 44 :29:24 2:18:25 1:01:20 3:49:09
242 Jim Young #607 40 - 44 :30:31 2:04:14 1:14:38 3:49:23
243 Rachel Beckmann #126 25 - 29 41 :27:19 2:19:31 1:02:42 3:49:32
244 Rudolf Achberger #100 35 - 39 :34:00 2:07:39 1:08:07 3:49:46
245 Tyler Ozvat #447 15 - 19 :28:36 2:10:18 1:10:57 3:49:51
246 Rita Haerteis #284 45 - 49 42 :28:41 2:18:06 1:03:08 3:49:55
247 Mindy Fernando #236 30 - 34 43 :28:08 2:24:24 :57:30 3:50:02
248 Danelle Winn #600 40 - 44 44 :28:04 2:22:29 :59:34 3:50:07
249 Junji Amano #105 40 - 44 :33:47 2:06:05 1:10:39 3:50:31
250 Katie Button #155 25 - 29 45 :26:05 2:14:16 1:10:25 3:50:46
251 Keith Laurie #342 40 - 44 :27:29 2:25:29 :58:03 3:51:01
252 John Strayer #551 40 - 44 :34:43 2:14:24 1:02:26 3:51:33
253 Tetsuya Sugimori #553 45 - 49 :38:33 2:15:39 :57:42 3:51:54
254 Robert Kronkhyte #335 50 - 54 :34:35 2:10:34 1:07:38 3:52:47
255 Jeff Weightman #595 25 - 29 :30:52 2:17:11 1:04:49 3:52:52
256 Janice Brod #145 40 - 44 46 :28:12 2:12:42 1:12:18 3:53:12
257 Maria Stewart #543 25 - 29 47 :32:36 2:11:57 1:08:45 3:53:18
258 Jennifer Razee #476 35 - 39 48 :29:15 2:21:27 1:02:42 3:53:24
259 Olivia Piana #615 15 - 19 49 :28:24 2:19:46 1:05:43 3:53:53
260 James Samuel #497 45 - 49 :28:44 2:12:26 1:13:03 3:54:13
261 John Coffey #179 55 - 59 :27:26 2:23:32 1:03:18 3:54:16
262 John Michael Gorum #269 15 - 19 :29:17 2:18:12 1:07:04 3:54:33
263 Ryan Kirwan #326 30 - 34 :30:26 2:20:08 1:04:02 3:54:36
264 Catherine Dunn #214 45 - 49 50 :26:27 2:19:07 1:09:05 3:54:39
265 Rebecca Fondermann #246 30 - 34 51 :29:18 2:20:49 1:04:34 3:54:41
266 Yoshitaka Nakahara #419 15 - 19 :27:55 2:01:41 1:25:07 3:54:43
267 Bettina Haas #282 40 - 44 52 :27:33 2:23:35 1:03:38 3:54:46
268 Peter McIntosh #393 50 - 54 :28:13 2:18:39 1:07:55 3:54:47
269 Jonathan Kiley #321 30 - 34 :28:02 2:16:53 1:09:53 3:54:48
270 Erol Ackdoe #101 40 - 44 :27:31 2:22:46 1:04:39 3:54:56
271 Paulo Dantas #194 45 - 49 :28:33 2:20:26 1:06:06 3:55:05
272 Michael Waring #589 30 - 34 :30:16 2:16:14 1:08:39 3:55:09
273 Angela Stefani #541 35 - 39 53 :28:45 2:21:25 1:05:01 3:55:11
274 Celine Waelchli #585 25 - 29 54 :26:27 2:23:17 1:05:29 3:55:13
275 Amanda Bayley #124 35 - 39 55 :28:29 2:23:21 1:03:25 3:55:15
276 Michelle Hannaford #285 40 - 44 56 :31:40 2:17:43 1:05:54 3:55:17
277 Debby Sullivan #555 25 - 29 57 :29:29 2:10:19 1:15:35 3:55:23
278 Andrew Ferguson #235 30 - 34 :28:42 2:13:16 1:13:27 3:55:25
279 Bruno Bonafous #135 45 - 49 :31:08 2:16:46 1:07:49 3:55:43
280 Jason Chow #172 35 - 39 :31:33 2:16:23 1:08:14 3:56:10
281 Beverly Watson #592 55 - 59 58 :26:55 2:23:09 1:06:35 3:56:39
282 Ken Robins #487 45 - 49 :24:39 2:14:42 1:17:34 3:56:55
283 Michelle Impey #305 35 - 39 59 :30:19 2:23:00 1:03:38 3:56:57
284 Beate Kleindienst@web.d 40 - 44 60 :31:00 2:22:08 1:04:14 3:57:22
285 Emma Bermingham #130 30 - 34 61 :27:49 2:22:37 1:07:08 3:57:34
286 Colleen De Oliveira #199 20 - 24 62 :27:52 2:25:38 1:04:06 3:57:36
287 Sian Turner #570 25 - 29 63 :31:46 2:17:24 1:08:54 3:58:04
288 Eric Sugiyama #554 40 - 44 :31:16 2:20:29 1:06:28 3:58:13
289 Lucas Benjamin #129 25 - 29 :26:10 2:17:52 1:14:24 3:58:26
290 Dirk Braken #142 45 - 49 :25:40 2:14:16 1:18:37 3:58:33
291 Amy Vasquez #578 45 - 49 64 :34:28 2:14:11 1:10:45 3:59:24
292 Monica Mazzocco-Zucker 40 - 44 65 :31:15 2:21:14 1:07:11 3:59:40
293 James Brooks #146 40 - 44 :26:00 2:17:32 1:16:23 3:59:55
294 David Fonseca #247 55 - 59 :25:01 2:21:15 1:13:42 3:59:58
295 Laura Garcia #255 20 - 24 66 :23:11 2:27:35 1:09:28 4:00:14
296 Sarah Caylor #169 40 - 44 67 :30:14 2:19:59 1:10:33 4:00:46
297 Andrew Ordelheide #445 25 - 29 :30:44 2:12:46 1:17:17 4:00:47
298 Daniela Machado #79 Pro 68 :28:01 2:19:05 1:13:52 4:00:58
299 Thorsten Lemm #349 40 - 44 :28:09 2:21:45 1:11:08 4:01:02
300 Matthew Carlson #163 50 - 54 :32:36 2:16:42 1:12:13 4:01:31
301 Ryan Schellenberg #503 30 - 34 :25:41 2:33:22 1:02:44 4:01:47
302 Michelle Chow #173 30 - 34 69 :26:38 2:22:31 1:12:39 4:01:48
303 Rob Butner #153 30 - 34 :28:34 2:16:18 1:16:57 4:01:49
304 Daniel Szente #559 15 - 19 :23:15 2:31:53 1:06:58 4:02:06
305 Justin Marsac #376 25 - 29 :37:19 2:18:13 1:06:51 4:02:23
306 Alexia Droz #211 35 - 39 70 :32:21 2:17:20 1:12:48 4:02:29
307 Diogo Menegaz #398 35 - 39 :23:35 2:31:49 1:07:07 4:02:31
308 Robin Vandekreeke #576 40 - 44 :25:06 2:32:25 1:05:35 4:03:06
309 Stephanie Landy #340 50 - 54 71 :29:57 2:24:12 1:09:17 4:03:26
310 Kevin Latin #341 45 - 49 :30:57 2:22:59 1:09:43 4:03:39
311 Stacy Sims #529 35 - 39 72 :26:50 2:35:02 1:01:56 4:03:48
312 Meiling Yee #606 45 - 49 73 :31:38 2:21:25 1:11:01 4:04:04
313 Scott Filion #239 40 - 44 :23:53 2:25:22 1:16:06 4:05:21
314 Roberto Liber #353 35 - 39 :31:07 2:15:20 1:19:22 4:05:49
315 Margo Pitts #457 40 - 44 74 :27:56 2:35:24 1:02:30 4:05:50
316 Kristopher Simons #527 25 - 29 :29:41 2:19:07 1:17:12 4:06:00
317 Cameron Coker #180 35 - 39 :27:15 2:16:02 1:22:48 4:06:05
318 Nick Kaiser #315 55 - 59 :28:56 2:30:56 1:06:20 4:06:12
319 Kevin Carey #161 40 - 44 :30:54 2:28:01 1:07:19 4:06:14
320 Tom Kerber #319 45 - 49 :30:42 2:16:14 1:19:20 4:06:16
321 Peter Wood #603 65 - 69 :31:52 2:24:37 1:09:50 4:06:19
322 Clyve Cousins #186 55 - 59 :32:16 2:20:09 1:14:00 4:06:25
323 Susan Petronio #454 45 - 49 75 :32:34 2:23:56 1:10:26 4:06:56
324 Michael Stone #550 Challenged :26:53 2:29:20 1:10:45 4:06:58
325 Amy Eck #217 30 - 34 76 :27:41 2:29:17 1:10:20 4:07:18
326 Annette Bethell #131 35 - 39 77 :25:46 2:28:38 1:12:59 4:07:23
327 Lisa Pearson #450 40 - 44 78 :24:31 2:28:43 1:14:15 4:07:29
328 David Ferreira #237 20 - 24 :25:41 2:29:29 1:12:32 4:07:42
329 Nils Holten #302 55 - 59 :44:04 2:11:55 1:11:47 4:07:46
330 Vlastislav Krenicky #334 45 - 49 :38:51 2:18:23 1:10:34 4:07:48
