3 Etapa
Data: 16 de Novembro, 2010 largada às 8:00h
Largada / Chegada: Rio de contas / Rio de Contas
Distância: 83,5 km
Altimetria: 1746m
Tempo limite de prova: 9h
Colocacao Numero Nome 1 Nome 2 Categoria Equipe Prologo Etapa 2 Etapa 3 Total Diferen?a
1 10 ROBERT NOVOTNY KRISTIAN HYNEK OPEN FREE CYCLING/FACTOR BIKE/REP. TCHECA 00:32:30 06:41:38 03:46:29 11:00:37
2 1 MARTIN GUJAN BISCHOF CHRISTOF OPEN SWISS MACHINE/SUI?A 00:31:25 06:59:41 03:42:37 11:13:43 00:13:06
3 109 RICARDO PSCHEIDT GILBERTO GOIS OPEN JAMES CRANK BROTHER/BRASIL 00:34:29 07:05:28 03:45:56 11:25:53 00:25:16
4 11 HORAK MARTINS SPOLC MILAN OPEN KED ELEVEN/REP. TCHECA 00:35:06 07:26:08 03:51:14 11:52:28 00:51:51
5 107 RAPHAEL MESQUITA MENDES C™CERO SILVA OPEN MODA CUP/BRASIL 00:36:34 07:22:05 03:57:47 11:56:26 00:55:49
6 2 ODAIR PEREIRA EDIVANDO CRUZ OPEN SCOTT/PROSHOCK/VZAN/SANTA RITA/BRASIL 00:33:23 07:15:18 04:13:13 12:01:54 01:01:17
7 5 JENNIFER HOPKINSON-SMITH BRIAN SMITH MISTO TO BE DECIDED/ESTADOS UNIDOS 00:37:22 07:42:51 04:18:01 12:38:14 01:37:37
8 14 JO€O MARINHO VALRIO FERREIRA OPEN ROCKY MOUNTAIN PORTUGAL/PORTUGAL 00:40:52 07:52:37 04:04:53 12:38:22 01:37:45
9 99 ALEXANDRE SOUSA MAURICIO PEREIRA OPEN TERRA CHAPADA DIAMANTE/BRASIL 00:36:58 07:56:01 04:11:41 12:44:40 01:44:03
10 15 ABRAAO AZEVEDO PL™NIO SOUZA MASTER AZ MASTERS/BRASIL 00:38:05 07:49:33 04:23:03 12:50:41 01:50:04
11 13 RENATA BUCHER DAMIAN PERRIN MISTO TEAM ZABOO FREE ? MOUNTAIN/SUI?A 00:37:42 07:59:49 04:23:25 13:00:56 02:00:19
12 3 JEFF KERKOVE SONYA LOONEY MISTO TOPEAK-ERGON/ESTADOS UNIDOS 00:38:52 07:45:48 04:39:12 13:03:52 02:03:15
13 44 MARCELO SAMPAIO ULISSES VALARELLI OPEN DENTAL POWER/BRASIL 00:38:55 08:25:26 04:22:53 13:27:14 02:26:37
14 79 REGINALDO MARIANO JOAO PEREIRA OPEN TROPICAL AUTO POSTO/BRASIL 00:40:20 08:09:31 04:37:53 13:27:44 02:27:07
15 12 RYAN DRAPER MICHAEL BUXTON OPEN 29ER CANADA/CANADæ 00:39:16 08:18:55 04:33:34 13:31:45 02:31:08
16 9 PAUL ROMERO KAREN LUNDGREN MISTO SOLE / ELLSWORTH/ESTADOS UNIDOS 00:40:16 08:21:19 04:33:05 13:34:40 02:34:03
17 71 RICHARD SILVA FELIPE MORAES OPEN HARPIA ADVENTURE RACE/BRASIL 00:40:16 08:20:56 04:37:54 13:39:06 02:38:29
18 23 GONZALO CEBALLOS PEDRO PRATS MASTER TITAN DESERT/ESPANHA 00:42:47 08:23:19 04:39:40 13:45:46 02:45:09
19 6 IVONNE KRAFT CELINA CARPINTEIRO FEMININO BIONICON / LOULE/PORTUGAL 00:41:52 08:21:26 04:46:03 13:49:21 02:48:44
20 58 CESAR ALMEIDA PAULO FREITAS MASTER LEITE PIRACANJUBA-TIGRE ROLAMENTOS/BRASI 00:41:02 08:34:53 04:37:08 13:53:03 02:52:26
21 8 ANDY EYRING LUKAS KAUFMANN OPEN EUROPEAN YOUNGSTERS TREK-BRENTJENS / BER 00:31:07 08:31:16 04:59:25 14:01:48 03:01:11
22 29 RODRIGO GOUVEA DENIS YOSHIO OPEN ADRIANA NASCIMENTO II/BRASIL 00:42:46 08:37:40 04:43:42 14:04:08 03:03:31
23 63 EDUARDO SOARES JAYME FILHO MASTER OS MANTIQUEIRA I/BRASIL 00:39:55 08:51:58 04:33:59 14:05:52 03:05:15
24 101 HELIESSE SANTOS EDIMILSON SANTOS OPEN TERRA CHAPADA OURO/BRASIL 00:40:52 09:18:48 04:32:53 14:32:33 03:31:56
25 21 JANILDES FERNANDES SILVA JULYANA RODRIGUES FEMININO JAJU/BRASIL 00:45:01 08:59:07 04:50:13 14:34:21 03:33:44
26 17 ALEXANDRE MANZAN BRUNO DORNELAS OPEN SCOTT TRI/BRASIL 00:41:59 09:09:17 04:51:41 14:42:57 03:42:20
27 7 SANDRA ARAUJO LORENZA MENAPACE FEMININO ROUND THE CLOCK/ITALIA 00:43:24 09:02:43 04:56:57 14:43:04 03:42:27
28 16 ADRIANA NASCIMENTO ROGRIO PIRES MISTO BRASIL SOUL/BRASIL 00:42:00 09:12:30 04:57:13 14:51:43 03:51:06
29 24 HELDER CARVALHO PEDRO ARAUJO OPEN ROCKY MOUNTAIN ONBIKE PORTUGAL/PORTUGAL 00:43:44 09:16:23 04:53:04 14:53:11 03:52:34
30 97 RUDNEY VILLANOVA ALBERTO GERONIMI MASTER TECNOVAL/FRAN?A 00:46:20 09:17:06 05:02:31 15:05:57 04:05:20
31 34 RAFAEL ALVES FILIPE XAVIER OPEN BRAZIL RE-CYCLING/BRASIL 00:44:42 09:29:21 05:13:55 15:27:58 04:27:21
32 36 RODRIGO SILVA ENRICO FAVILLA MASTER CALIANDRA/OZ/BRASIL 00:45:41 09:36:59 05:11:59 15:34:39 04:34:02
33 75 JULIANO NUNES ANDRE LIMA OPEN TCHE BIKE-RS/ COROAS DO CERRADO/BRASIL 00:45:02 09:28:22 05:25:57 15:39:21 04:38:44
34 105 ALFREDO MONTENEGRO CARLOS LOPES OPEN SAVANA BIKE SHOP/BRASIL 00:45:37 09:45:33 05:13:52 15:45:02 04:44:25
35 72 BRUNO LOPES LEONARDO PARADA OPEN TCHE PORONPA/BRASIL 00:44:43 09:53:05 05:14:57 15:52:45 04:52:08
36 96 PAULO DIAS TIAGO ROSSI OPEN CICLOVECE REYNOLD‹S/BRASIL 00:44:13 09:50:34 05:23:02 15:57:49 04:57:12
37 53 ALESSANDRO ROMANO AMAURI COSTA OPEN HARPIA IANA/BRASIL 00:47:07 09:45:24 05:36:29 16:09:00 05:08:23
38 20 ERIKA GRAMISCELLI RAQUEL QUEIROZ FEMININO CIRCUIT KHS PRO LADIES/BRASIL 00:45:09 09:54:44 05:30:26 16:10:19 05:09:42
39 87 ROGRIO MODA FABIO FERREIRA OPEN BEEP BEEP/BRASIL 00:45:29 09:47:10 05:39:58 16:12:37 05:12:00
40 33 FLAVIA DALL ACQUA MATEUS GIL MISTO BIKE NA MIDIA TEAM/BRASIL 00:48:42 09:51:25 05:35:19 16:15:26 05:14:49
41 35 FRANCISCO JUNIOR LUIS CARVALHO OPEN BRUTTUS/BRASIL 00:43:28 10:03:59 05:30:32 16:17:59 05:17:22
42 103 ORLANDO ALVES ROBERTA SANTIAGO MISTO CICLO RAVENA - MARIN/BRASIL 00:48:56 10:03:56 05:27:52 16:20:44 05:20:07
43 100 ANTONIO FILHO SERGIO DOURADO OPEN TERRA CHAPADA CRISTAL/BRASIL 00:49:52 09:50:03 05:51:30 16:31:25 05:30:48
44 73 JOS FESTUGATTO FæBIO FESTUGATTO OPEN TWIN BROTHERS/BRASIL 00:45:37 09:51:38 05:54:57 16:32:12 05:31:35
45 67 GUSTAVO ASTOLPHI GIULLIANO MENDES OPEN PEDAL URBANO/BRASIL 00:44:20 10:10:51 05:39:48 16:34:59 05:34:22
46 81 SABRINA GOBBO JO€O JUNIOR MISTO WEBIKE/BRASIL 00:48:52 10:16:51 05:34:03 16:39:46 05:39:09
47 64 LUZO PASSOS MARCOS ABITANTE OPEN OS MANTIQUEIRA II/BRASIL 00:48:16 10:19:49 05:32:57 16:41:02 05:40:25
48 37 FæBIO LƒBO SRGIO LEMOS OPEN CASA DO CICLISTA/BRASIL 00:46:06 10:36:32 05:18:42 16:41:20 05:40:43
49 42 SANDRO BERNARDONI GERSON DOLL MASTER D&B RIDE/BRASIL 00:47:54 10:28:12 05:32:15 16:48:21 05:47:44
50 69 ALEXANDRE HADADE CARLOS FONSECA OPEN SELVA/BRASIL 00:46:06 10:51:15 05:26:36 17:03:57 06:03:20
51 45 WALLACE BRITO GERALDO MORAES OPEN DEVASSA/BRASIL 00:47:35 10:46:04 05:32:32 17:06:11 06:05:34
52 66 LUIS PATO CARLOS REINO MASTER PCDF/ZERO MEIA UM/BRASIL 00:48:13 10:35:54 05:47:14 17:11:21 06:10:44
53 90 ALEXANDRE TELES MARIZA SOUZA MISTO TROTAMUNDO/BRASIL 00:46:59 10:41:46 05:44:58 17:13:43 06:13:06
54 28 PEDRO NETO LUIZ FILHO MASTER ADRIANA NASCIMENTO I/BRASIL 00:49:10 10:38:16 05:47:10 17:14:36 06:13:59
55 84 GUILHERME QUISSINI RAFAEL CAPOANI OPEN ZERO GRAU/BRASIL 00:51:26 10:35:52 06:00:33 17:27:51 06:27:14
56 59 DENIO FRANCO FELIPE COMINI OPEN LIBERTAS TODOS OS SANTOS/BRASIL 00:48:37 10:47:03 05:53:38 17:29:18 06:28:41
57 78 SANTIAGO GONZALES JUAN LOPEZ MASTER TROPE SHAGO/COLƒMBIA 00:47:05 10:45:14 06:03:56 17:36:15 06:35:38
58 60 MARCOS SOARES FRANCIS HUDSON MASTER MOVIMEC - SOCA BOTA/BRASIL 00:47:09 11:03:03 05:52:52 17:43:04 06:42:27
59 94 FERNANDO FERNANDES EDSON OLIVEIRA OPEN HERBIE 53/BRASIL 00:44:25 10:57:05 06:06:30 17:48:00 06:47:23
60 82 ALEX CONSTôNCIO MARCELLO CENCI OPEN WEBIKE/MAGURA/BRASIL 00:49:24 10:44:50 06:19:15 17:53:29 06:52:52
61 47 JOANA NOBREGA FELIPE RODRIGUES MISTO ENDURANCE/BRASIL 00:53:14 11:01:53 05:58:36 17:53:43 06:53:06
62 30 SERGIO SILVA DORIVALDO ABREU MASTER AKY VEICULOS VITORIA DA CONQUISTA-BA/BRA 00:51:14 11:09:14 05:55:08 17:55:36 06:54:59
63 22 NUNO DUARTE JO€O ELVAS OPEN TEAM ACREDITAR PORTUGAL/PORTUGAL 00:47:50 10:42:50 06:32:19 18:02:59 07:02:22
64 19 HUMBERTO LUIS TIAGO BRANCO OPEN AMI PORTUGAL/PORTUGAL 00:49:48 10:42:51 06:32:19 18:04:58 07:04:21
65 32 ANDREA ESTEVAM SILVIA GUIMARAES FEMININO ATENAH/GO OUTSIDE/BRASIL 00:50:42 11:00:04 06:17:57 18:08:43 07:08:06
66 41 JOS VER?OSA MAURICIO GONCALVES MASTER COROAS DO CERRADO 01/BRASIL 00:48:53 11:03:20 06:30:46 18:22:59 07:22:22
67 89 SRGIO Sæ (ZOLINO) PEDRO MORGANTI MASTER ADVENTURE CAMP/BRASIL 00:52:24 11:18:05 06:13:58 18:24:27 07:23:50
68 39 PL™NIO JUNIOR TADEU MALAVAZZI OPEN CLUBE DO PEDAL TEAM/BRASIL 00:46:29 11:21:01 06:24:39 18:32:09 07:31:32
69 65 OTON SOUTO NEUSELI SAMPAIO MASTER PAPALGUAS DO CERRADO/BRASIL 00:52:15 11:27:18 06:14:37 18:34:10 07:33:33
70 27 RICARDO PUPO SANTO FELTRIN OPEN ADRIANA NASCIMENTO / SPECIALIZED/BRASIL 00:53:22 11:42:21 06:07:10 18:42:53 07:42:16
71 51 RODRIGO SURIANI ALEXANDRE PEREZ OPEN GILLETTE/DURACELL/BRASIL 00:53:29 11:27:53 06:40:34 19:01:56 08:01:19
72 91 ANTONIO CALMON DIOGO REHDER OPEN ESPINHA?O SELVA/BRASIL 00:53:09 11:45:30 06:25:33 19:04:12 08:03:35
73 25 FOUAD ARTIGAS CARLOS CARVALHO OPEN RIOBICI/BRASIL 00:46:54 11:40:30 06:47:28 19:14:52 08:14:15
74 18 CARLOS ANTUNES GIANCARLO CLINI OPEN SCOTT/TAP/BRASIL 00:50:34 11:48:00 06:36:47 19:15:21 08:14:44
75 40 ROBERT SCHNEIDER CLAUDIO VAN DAMME MASTER COROAS DO CERRADO/BRASIL 00:54:21 11:44:54 06:46:55 19:26:10 08:25:33
76 38 RAPHAEL CHAVES JôNIO OLIVEIRA OPEN CL€ SELVAGEM/BRASIL 00:48:50 11:58:19 06:42:31 19:29:40 08:29:03
77 83 RODRIGO MARIOTONI ADRIANO SEABRA OPEN XTERRA PRO RUNNER/BRASIL 00:54:21 12:03:43 06:35:58 19:34:02 08:33:25
78 77 ANTONIO RODRIGUES MARCOS DIAS MASTER TIA SƒNIA/BRASIL 00:56:30 12:04:36 06:33:27 19:34:33 08:33:56
79 50 LUCIANA COX ADRIANA BOCCIA FEMININO FLOWER PEOPLE ROCKY MOUNTAIN/BRASIL 00:55:13 12:27:52 06:21:24 19:44:29 08:43:52
80 48 FRANCISCO FILHO PLAUTO ANGELO OPEN ENDURANCE II/BRASIL 01:02:24 11:56:52 06:46:29 19:45:45 08:45:08
81 70 ROBERTO SOUTO CARLOS ESTEVES OPEN IBS/BRASIL 00:56:07 12:15:44 06:37:03 19:48:54 08:48:17
82 76 RODOLFO CARVALHO TIAGO ABATI OPEN TIA DO BATMAN/BRASIL 00:52:56 12:33:04 06:35:50 20:01:50 09:01:13
83 56 RODRIGO ANDRADE JOS AMBROSIO MASTER JUNCAMBROSIO/BRASIL 00:57:42 12:20:48 06:45:38 20:04:08 09:03:31
84 46 REGINALDO OLIVEIRA KATIA GOMES MISTO JUNDIA™ PR… TEAM/BRASIL 00:53:52 12:58:37 06:28:36 20:21:05 09:20:28
85 92 OSVALDO MARTINS MARCELO CHINAGLIA OPEN LETTI / CCCP/BRASIL 00:51:17 12:54:32 06:43:15 20:29:04 09:28:27
86 93 SRGIO MARQUES SIDNEI MARQUES OPEN MARQUES BROTHER/BRASIL 00:53:54 13:02:17 06:45:56 20:42:07 09:41:30
87 74 ALUIZIO MAIA SRGIO SILVA MASTER CALAROTI/BRASIL 01:03:13 12:21:02 07:42:07 21:06:22 10:05:45
Altimetria do Percurso:
**Foto: Daniel Costa/ www.webventure.com.br
quarta-feira, 17 de novembro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário