Como já mencionamos aqui, a Claro Brasil Ride chegou ao final na última sexta-feira, dia 19/11/2010.
Os grandes campeões da CLARO BRASIL RIDE foram os tchecos Robert Novotny e Kristian Hynek, com um total de 24:27.59s pedaladas na categoria Open (Elite Masculina). Os suíços Martin Gujan e Christof Bischo emplacaram a segunda colocação no geral.
A melhor dupla brasileira foi Ricardo Pscheidt e Gilberto Góes, que terminaram em terceiro lugar na categoria principal. Mas não podemos deixar de comentar a excelente performance de outras duas duplas: os pernambucanos Raphael Mesquita Mendes e Cícero Silva (quinto colocados); e os baianos Alexandre Sousa e Mauricio Pereira (sétimo colocados). Parabéns!
Entre as mulheres, Ivonne Kraft e Celina Carpinteiro garantiram o título após vencerem todas as seis etapas - invictas. A dupla pedalou um total de 30:01:08s. Janildes Fernandes Silva e Julyana Rodrigues ficaram com a prata. A dupla brasileira (Jaju) se diz muito satisfeita por esta conquista inédita para o país.
O Brasil também teve um lugar mais do que especial no pódio com Abraão Azevedo e Plínio Souza. A dupla brasileira foi a melhor na categoria Master, com um total de 28:27:30 de pedal. A conquista do primeiro lugar de Abraão e Plínio mostrou que o país tem condições de brigar com os estrangeiros. Basta treinar.
A prova disto foi o pódio da categoria todo brasileiro. Não só a dupla campeã, mas Cesar Almeida e Paulo Freitas (segundo colocados); e Rudney Villanova e Alberto Geronimi (terceiro colocados); estão de parabéns por esta conquista.
(Fonte: pedal.com.br/webventure)
Segue o resultado geral FINAL:
Colocacao Numero Nome 1 Nome 2 Categoria Equipe Prologo Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Total Diferenca
1 10 ROBERT NOVOTNY KRISTIAN HYNEK OPEN FREE CYCLING/FACTOR BIKE/REP. TCHECA 00:32:30 06:41:38 03:46:29 04:47:20 04:59:34 03:40:28 24:27:59
2 1 MARTIN GUJAN BISCHOF CHRISTOF OPEN SWISS MACHINE/SUI?A 00:31:25 06:59:41 03:42:37 04:52:00 04:59:32 03:40:28 24:45:43 00:17:44
3 109 RICARDO PSCHEIDT GILBERTO GOIS OPEN JAMES CRANK BROTHER/BRASIL 00:34:29 07:05:28 03:45:56 05:27:48 04:55:55 03:40:28 25:30:04 01:02:05
4 11 HORAK MARTINS SPOLC MILAN OPEN KED ELEVEN/REP. TCHECA 00:35:06 07:26:08 03:51:14 05:09:55 04:55:50 03:58:44 25:56:57 01:28:58
5 107 RAPHAEL MESQUITA MENDES CICERO SILVA OPEN MODA CUP/BRASIL 00:36:34 07:22:05 03:57:47 05:10:00 05:16:31 03:47:11 26:10:08 01:42:09
6 14 JOAO MARINHO VALERIO FERREIRA OPEN ROCKY MOUNTAIN PORTUGAL/PORTUGAL 00:40:52 07:52:37 04:04:53 05:08:28 05:20:14 03:49:04 26:56:08 02:28:09
7 99 ALEXANDRE SOUSA MAURICIO PEREIRA OPEN TERRA CHAPADA DIAMANTE/BRASIL 00:36:58 07:56:01 04:11:41 05:21:22 05:28:20 03:54:00 27:28:22 03:00:23
8 5 JENNIFER HOPKINSON-SMITH BRIAN SMITH MISTA TO BE DECIDED/ESTADOS UNIDOS 00:37:22 07:42:51 04:18:01 05:33:59 05:37:13 03:59:33 27:48:59 03:21:00
9 8 ANDY EYRING LUKAS KAUFMANN OPEN EUROPEAN YOUNGSTERS TREK-BRENTJENS 00:31:07 08:31:16 04:59:25 04:54:23 05:32:51 03:40:28 28:09:30 03:41:31
10 15 ABRAAO AZEVEDO PLINIO SOUZA MASTER AZ MASTERS/BRASIL 00:38:05 07:49:33 04:23:03 05:45:30 05:44:34 04:06:45 28:27:30 03:59:31
11 13 RENATA BUCHER DAMIAN PERRIN MISTA TEAM ZABOO FREE ? MOUNTAIN/SUI?A 00:37:42 07:59:49 04:23:25 05:48:23 05:57:51 03:54:34 28:41:44 04:13:45
12 44 MARCELO SAMPAIO ULISSES VALARELLI OPEN DENTAL POWER/BRASIL 00:38:55 08:25:26 04:22:53 05:46:17 05:44:31 03:59:33 28:57:35 04:29:36
13 3 JEFF KERKOVE SONYA LOONEY MISTA TOPEAK-ERGON/ESTADOS UNIDOS 00:38:52 07:45:48 04:39:12 06:26:38 05:49:36 03:59:32 29:19:38 04:51:39
14 71 RICHARD SILVA FELIPE MORAES OPEN HARPIA ADVENTURE RACE/BRASIL 00:40:16 08:20:56 04:37:54 06:28:23 05:48:03 03:59:33 29:55:05 05:27:06
15 58 CESAR ALMEIDA PAULO FREITAS MASTER LEITE PIRACANJUBA-TIGRE ROLAMENTOS 00:41:02 08:34:53 04:37:08 06:10:53 05:55:12 04:00:33 29:59:41 05:31:42
16 6 IVONNE KRAFT CELINA CARPINTEIRO FEMININO BIONICON / LOULE/PORTUGAL 00:41:52 08:21:26 04:46:03 05:57:32 06:07:57 04:06:18 30:01:08 05:33:09
17 9 PAUL ROMERO KAREN LUNDGREN MISTA SOLE / ELLSWORTH/ESTADOS UNIDOS 00:40:16 08:21:19 04:33:05 05:59:14 06:14:10 04:40:12 30:28:16 06:00:17
19 29 RODRIGO GOUVEA DENIS YOSHIO OPEN ADRIANA NASCIMENTO II/BRASIL 00:42:46 08:37:40 04:43:42 06:09:16 06:15:49 04:06:38 30:35:51 06:07:52
20 101 HELIESSE SANTOS EDIMILSON SANTOS OPEN TERRA CHAPADA OURO/BRASIL 00:40:52 09:18:48 04:32:53 06:08:22 05:46:12 04:12:09 30:39:16 06:11:17
21 21 JANILDES FERNANDES SILVA JULYANA RODRIGUES FEMININO JAJU/BRASIL 00:45:01 08:59:07 04:50:13 06:21:29 06:15:53 04:06:18 31:18:01 06:50:02
25 97 RUDNEY VILLANOVA ALBERTO GERONIMI MASTER TECNOVAL/FRAN?A 00:46:20 09:17:06 05:02:31 06:14:23 05:55:49 04:09:17 31:25:26 06:57:27
18 23 GONZALO CEBALLOS PEDRO PRATS MASTER TITAN DESERT/ESPANHA 00:42:47 08:23:19 04:39:40 05:57:51 06:04:54 05:44:22 31:32:53 07:04:54
22 79 REGINALDO MARIANO JOAO PEREIRA OPEN TROPICAL AUTO POSTO/BRASIL 00:40:20 08:09:31 04:37:53 07:00:02 06:25:30 04:41:26 31:34:42 07:06:43
23 7 SANDRA ARAUJO LORENZA MENAPACE FEMININO ROUND THE CLOCK/ITALIA 00:43:24 09:02:43 04:56:57 06:14:41 06:15:51 04:48:16 32:01:52 07:33:53
24 24 HELDER CARVALHO PEDRO ARAUJO OPEN ROCKY MOUNTAIN ONBIKE PORTUGAL/PORTUGAL 00:43:44 09:16:23 04:53:04 06:21:16 06:12:37 04:43:48 32:10:52 07:42:53
26 72 BRUNO LOPES LEONARDO PARADA OPEN TCHE PORONPA/BRASIL 00:44:43 09:53:05 05:14:57 06:23:29 06:14:02 04:15:54 32:46:10 08:18:11
27 36 RODRIGO SILVA ENRICO FAVILLA MASTER CALIANDRA/OZ/BRASIL 00:45:41 09:36:59 05:11:59 06:23:39 06:28:00 04:25:15 32:51:33 08:23:34
28 16 ADRIANA NASCIMENTO ROGERIO PIRES MISTA BRASIL SOUL/BRASIL 00:42:00 09:12:30 04:57:13 06:34:52 06:43:52 04:47:47 32:58:14 08:30:15
29 96 PAULO DIAS TIAGO ROSSI OPEN CICLOVECE REYNOLD‹S/BRASIL 00:44:13 09:50:34 05:23:02 06:54:46 06:28:59 04:21:42 33:43:16 09:15:17
30 105 ALFREDO MONTENEGRO CARLOS LOPES OPEN SAVANA BIKE SHOP/BRASIL 00:45:37 09:45:33 05:13:52 06:55:11 06:25:24 04:58:49 34:04:26 09:36:27
31 35 LUCIDIO QUEIROZ LUIS CARVALHO OPEN BRUTTUS/BRASIL 00:43:28 10:03:59 05:30:32 06:39:02 06:41:27 04:32:43 34:11:11 09:43:12
32 34 RAFAEL ALVES FILIPE XAVIER OPEN BRAZIL RE-CYCLING/BRASIL 00:44:42 09:29:21 05:13:55 07:17:06 06:41:07 04:59:08 34:25:19 09:57:20
33 75 JULIANO NUNES ANDRE LIMA OPEN TCHE BIKE-RS/ COROAS DO CERRADO/BRASIL 00:45:02 09:28:22 05:25:57 07:02:56 07:29:17 04:44:20 34:55:54 10:27:55
34 103 ORLANDO ALVES ROBERTA SANTIAGO MISTA CICLO RAVENA - MARIN/BRASIL 00:48:56 10:03:56 05:27:52 07:13:03 06:27:59 05:02:53 35:04:39 10:36:40
35 37 FABIO LOBO SERGIO LEMOS OPEN CASA DO CICLISTA/BRASIL 00:46:06 10:36:32 05:18:42 07:05:41 06:59:38 04:22:55 35:09:34 10:41:35
36 100 ANTONIO FILHO SERGIO DOURADO OPEN TERRA CHAPADA CRISTAL/BRASIL 00:49:52 09:50:03 05:51:30 07:11:18 07:05:13 04:43:28 35:31:24 11:03:25
37 81 SABRINA GOBBO JOAO JUNIOR MISTA WEBIKE/BRASIL 00:48:52 10:16:51 05:34:03 07:07:10 07:04:41 04:45:41 35:37:18 11:09:19
38 64 LUZO PASSOS MARCOS ABITANTE OPEN OS MANTIQUEIRA II/BRASIL 00:48:16 10:19:49 05:32:57 07:10:58 07:05:18 04:47:11 35:44:29 11:16:30
39 60 MARCOS SOARES FRANCIS HUDSON MASTER MOVIMEC - SOCA BOTA/BRASIL 00:47:09 11:03:03 05:52:52 07:05:41 06:56:12 05:02:35 36:47:32 12:19:33
40 42 SANDRO BERNARDONI GERSON DOLL MASTER D&B RIDE/BRASIL 00:47:54 10:28:12 05:32:15 07:19:25 07:32:23 05:10:57 36:51:06 12:23:07
41 90 ALEXANDRE TELES MARIZA SOUZA MISTA TROTAMUNDO/BRASIL 00:46:59 10:41:46 05:44:58 07:03:01 07:49:09 05:09:50 37:15:43 12:47:44
42 67 GUSTAVO ASTOLPHI GIULLIANO MENDES OPEN PEDAL URBANO/BRASIL 00:44:20 10:10:51 05:39:48 07:16:33 07:19:20 06:08:12 37:19:04 12:51:05
43 87 ROGERIO MODA FABIO FERREIRA OPEN BEEP BEEP/BRASIL 00:45:29 09:47:10 05:39:58 07:18:15 08:56:01 05:01:29 37:28:22 13:00:23
44 20 ERIKA GRAMISCELLI RAQUEL QUEIROZ FEMININO CIRCUIT KHS PRO LADIES/BRASIL 00:45:09 09:54:44 05:30:26 07:36:30 07:50:46 05:59:04 37:36:39 13:08:40
45 66 LUIS PATO CARLOS REINO MASTER PCDF/ZERO MEIA UM/BRASIL 00:48:13 10:35:54 05:47:14 08:01:09 06:58:18 05:36:37 37:47:25 13:19:26
46 30 SERGIO SILVA DORIVALDO ABREU MASTER AKY VEICULOS VITORIA DA CONQUISTA-BA 00:51:14 11:09:14 05:55:08 07:49:48 07:05:19 04:57:39 37:48:22 13:20:23
47 69 ALEXANDRE HADADE CARLOS FONSECA OPEN SELVA/BRASIL 00:46:06 10:51:15 05:26:36 07:17:00 07:30:38 05:58:53 37:50:28 13:22:29
48 84 GUILHERME QUISSINI RAFAEL CAPOANI OPEN ZERO GRAU/BRASIL 00:51:26 10:35:52 06:00:33 07:36:18 07:50:18 05:09:14 38:03:41 13:35:42
49 78 SANTIAGO GONZALES JUAN LOPEZ MASTER TROPE SHAGO/COLƒMBIA 00:47:05 10:45:14 06:03:56 07:33:12 07:43:29 05:21:11 38:14:07 13:46:08
50 73 JOSE FESTUGATTO FABIO FESTUGATTO OPEN TWIN BROTHERS/BRASIL 00:45:37 09:51:38 05:54:57 06:58:24 09:31:53 05:39:12 38:41:41 14:13:42
51 94 FERNANDO FERNANDES EDSON OLIVEIRA OPEN HERBIE 53/BRASIL 00:44:25 10:57:05 06:06:30 07:31:52 07:27:43 05:54:20 38:41:55 14:13:56
52 22 NUNO DUARTE JOAO ELVAS OPEN TEAM ACREDITAR PORTUGAL/PORTUGAL 00:47:50 10:42:50 06:32:19 08:00:27 07:19:40 05:34:54 38:58:00 14:30:01
53 19 HUMBERTO LUIS TIAGO BRANCO OPEN AMI PORTUGAL/PORTUGAL 00:49:48 10:42:51 06:32:19 08:00:27 07:28:12 05:35:04 39:08:41 14:40:42
54 82 ALEX CONSTôNCIO MARCELLO CENCI OPEN WEBIKE/MAGURA/BRASIL 00:49:24 10:44:50 06:19:15 08:17:37 07:44:45 05:23:09 39:19:00 14:51:01
55 47 JOANA NOBREGA FELIPE RODRIGUES MISTA ENDURANCE/BRASIL 00:53:14 11:01:53 05:58:36 07:48:18 07:42:32 06:05:10 39:29:43 15:01:44
56 32 ANDREA ESTEVAM SILVIA GUIMARAES FEMININO ATENAH/GO OUTSIDE/BRASIL 00:50:42 11:00:04 06:17:57 08:01:47 08:03:36 05:28:59 39:43:05 15:15:06
57 59 DENIO FRANCO FELIPE COMINI OPEN LIBERTAS TODOS OS SANTOS/BRASIL 00:48:37 10:47:03 05:53:38 08:46:16 07:36:56 06:18:29 40:10:59 15:43:00
58 89 SERGIO SA (ZOLINO) PEDRO MORGANTI MASTER ADVENTURE CAMP/BRASIL 00:52:24 11:18:05 06:13:58 08:20:10 07:43:40 05:48:23 40:16:40 15:48:41
59 39 PLINIO JUNIOR TADEU MALAVAZZI OPEN CLUBE DO PEDAL TEAM/BRASIL 00:46:29 11:21:01 06:24:39 07:55:59 07:50:33 06:09:20 40:28:01 16:00:02
60 45 WALLACE BRITO GERALDO MORAES OPEN DEVASSA/BRASIL 00:47:35 10:46:04 05:32:32 07:36:22 07:50:30 08:01:20 40:34:23 16:06:24
61 65 OTON SOUTO NEUSELI SAMPAIO MASTER PAPALGUAS DO CERRADO/BRASIL 00:52:15 11:27:18 06:14:37 08:35:24 08:02:26 05:49:21 41:01:21 16:33:22
62 27 RICARDO PUPO SANTO FELTRIN OPEN ADRIANA NASCIMENTO / SPECIALIZED/BRASIL 00:53:22 11:42:21 06:07:10 08:30:35 08:36:44 05:22:16 41:12:28 16:44:29
63 48 FRANCISCO FILHO PLAUTO ANGELO OPEN ENDURANCE II/BRASIL 01:02:24 11:56:52 06:46:29 08:55:47 07:43:28 05:22:23 41:47:23 17:19:24
64 25 FOUAD ARTIGAS CARLOS CARVALHO OPEN RIOBICI/BRASIL 00:46:54 11:40:30 06:47:28 08:36:11 08:36:24 05:28:50 41:56:17 17:28:18
65 46 REGINALDO OLIVEIRA KATIA GOMES MISTA JUNDIA™ PR… TEAM/BRASIL 00:53:52 12:58:37 06:28:36 08:42:54 07:31:13 05:22:54 41:58:06 17:30:07
66 91 ANTONIO CALMON DIOGO REHDER OPEN ESPINHA?O SELVA/BRASIL 00:53:09 11:45:30 06:25:33 08:42:48 08:24:18 05:58:50 42:10:08 17:42:09
67 38 RAPHAEL CHAVES JANIO OLIVEIRA OPEN CL€ SELVAGEM/BRASIL 00:48:50 11:58:19 06:42:31 08:55:48 08:20:33 06:05:22 42:51:23 18:23:24
68 50 LUCIANA COX ADRIANA BOCCIA FEMININO FLOWER PEOPLE ROCKY MOUNTAIN/BRASIL 00:55:13 12:27:52 06:21:24 08:55:56 08:38:57 05:59:01 43:18:23 18:50:24
69 76 RODOLFO CARVALHO TIAGO ABATI OPEN TIA DO BATMAN/BRASIL 00:52:56 12:33:04 06:35:50 08:52:52 08:50:08 05:50:53 43:35:43 19:07:44
70 51 RODRIGO SURIANI ALEXANDRE PEREZ OPEN GILLETTE/DURACELL/BRASIL 00:53:29 11:27:53 06:40:34 09:35:07 09:02:04 06:11:23 43:50:30 19:22:31
71 70 ROBERTO SOUTO CARLOS ESTEVES OPEN IBS/BRASIL 00:56:07 12:15:44 06:37:03 09:03:29 08:30:23 06:31:20 43:54:06 19:26:07
72 56 RODRIGO ANDRADE JOS AMBROSIO MASTER JUNCAMBROSIO/BRASIL 00:57:42 12:20:48 06:45:38 09:17:02 08:23:59 06:15:39 44:00:48 19:32:49
73 77 ANTONIO RODRIGUES MARCOS DIAS MASTER TIA SƒNIA/BRASIL 00:56:30 12:04:36 06:33:27 09:21:41 08:20:38 06:44:30 44:01:22 19:33:23
74 93 SERGIO MARQUES SIDNEI MARQUES OPEN MARQUES BROTHER/BRASIL 00:53:54 13:02:17 06:45:56 09:27:23 08:27:23 06:11:25 44:48:18 20:20:19
75 92 OSVALDO MARTINS MARCELO CHINAGLIA OPEN LETTI / CCCP/BRASIL 00:51:17 12:54:32 06:43:15 09:25:32 08:44:24 06:17:29 44:56:29 20:28:30
76 74 ALUIZIO MAIA SERGIO SILVA MASTER CALAROTI/BRASIL 01:03:13 12:21:02 06:42:51 09:31:02 08:52:07 06:32:37 45:02:52 20:34:53
77 54 CARLOS PERPETUO CLAUDIO KLIGERMAN MASTER JABUTEAM/BRASIL 01:05:33 13:02:00 06:14:20 09:33:26 08:25:08 07:00:08 45:20:35 20:52:36
**Fotos: divulgação Claro Brasil Ride